キヴァーナ -Qivana
多くの人々に最大限のチャンスを提供する
多くの人々に最大限のチャンスを提供する
この道しるべは、あなたについてです。
あなたの健康。あなたのゴール。あなたの夢。
キヴァーナ社(Qivana)は、あなたを助けるシステムと戦略を提供します。
■ 商 号 | Qivana LLC (キヴァーナ) |
■ 所 在 地 | 5255 North Edgewood Drive, Suite 225, Provo, UT 84604 USA |
■ カスタマーサポート | TEL 0800-170-2601 E-Mail:jpsupport@qivana.com |
■ C E O | 最高経営責任者/代表者 Derek Hall (デェレック・ホール) |
■ 設 立 | 2008年10月(事業開始は2009年10月) |
■ 事業内容 | キヴァーナ社は、最高経営責任者デェレック・ホールを筆頭に創設された米国(ユタ州プロヴォー市)に所在し、米国国内にて健康補助食品の製造販売をする会社である。 |
■ 主な製品 | キヴァーナ社の取扱い製品は、主に健康補助食品です。精密な検査により、厳しい製造規格を満たすことが確認された優れた製品だけを販売しています。 |
■ U R L | http://www.qivana.com |
キヴァーナ社(Qivana)は2009年にアメリカで設立された
ネットワークビジネス会社で、現在ではカナダ・メキシコ・ベトナムでも
展開されており、2013年3月から日本でも個人輸入によるネットワーク
ビジネスを開始しました。
キヴァーナ(Qivana)の社名の由来をご存知でしょうか?
キ=Qi(気)
中国医学分野でいう『気』。
これは霊的・情動的・精神・身体的健康のバランスを保つ生命エネルギー
または、生命力の意味が込められています。
Nirvania(ニルヴァーナ)
サンスクリット語で 日本語でいうと 涅槃 (ねはん)に当たります。
人間の本能から起こる精神の迷いがなくなった場所、いわゆる
苦痛や苦悩、世俗の脱却の境地または場所を表しています。
キヴァーナ(Qivana)に関わる人々の健康的な身体を長く保つ事を理念として、
この2つの意味を組み合わせたのが始まりです。
キヴァーナ社(Qivana)は売上げ事業開始初日にて、約1億5,000万円を売り上げ、
ユタ州内で将来有望とみられるほどの必要な業績を多く収め、トップ15社に
与えられる新生エリートカンパニーの1社としていきなり認められました。
キヴァーナ社(Qivana)はユタ州の自然健康食品会社トップ25に認められ、
その25社のリストの中で3位にランクイン、2つの新商品システムを発表後、
成長率100%以上の売り上げを確立していったのです。
『多くの人々に最大限のチャンスを提供する』
この言葉が示すように、
キヴァーナ社(Qivana)は、金メダル・オリンピック選手、プロスポーツ選手、
最高の工業ベテランとCEOを惹きつけることに成功しました。
キヴァーナ社(Qivana)のシステムの美しさは、ネットワークビジネスに
真新しい人々がすぐに成功することができるということです。
あなたの状況が何であれ、あなたの健康を強化するか、あなたの財政的な
状況を改善するか、本当の長続きする富を生み出すかを、
キヴァーナ社(Qivana)はサポートします。
キヴァーナのビジョン
飛躍的に革新した自然健康食品のために
最も大きく世界的な地位を確立する
キヴァーナ社(Qivana)のキヴァーナの強みはバラエティー豊かな製品の
ラインアップではないでしょうか。
約1,000人の科学者たちと提携して、医薬品の開発技術を活用した
健康補助食品を展開しています。
体力や持久力をサポートする「コア-エッセンシャル」や一酸化窒素の
生産を補助する「プライムシステム-プライムアクティベーター」などの製品は、
一般消費者のみならずスポーツ業界での需要も高いといわれています。
消化吸収を助け、免疫系を強化し、腸内細菌叢を維持します。
プロバイオティクスQOREは、消化器系とエネルギーのバランスを
復元するために健康的な細菌が無傷で腸に到達する独自の日本の技術を
使用しています。
肝臓と免疫機能、心血管機能をサポート、代謝機能を維持します。
サポニンが主成分ので体力、持久力をサポートします。
原料に含まれるアマチャヅルは、極端な汎用性の高いハーブとして
中国始めアジア各地で知られており、英語では不死ハーブとして知られています。
免疫系強化、エネルギー補給と持久力を高めます。
NK細胞を活性化することが実証されている6種のキノコが含まれています。
霊芝、冬虫夏草、カワラタケ、朱玲、マイタケ、および椎茸
重金属、放射性元素、遊離基と毒素から体を解毒し、再吸収を防ぎます。
重金属、放射性元素、フリーラジカルや毒素から体を解毒します。
『健康な睡眠』を考えられたサプリで、良質な眠りへと改善します。
製薬会社の米マッケンソンで医薬品の技術開発に携わり、
26年間のキャリアを持つCEOのデェレック・ホール氏と
米ザンゴの各部門でバイスプレジデントの経験を持つ4人が
共同で創立した、異色の経歴を持つネットワークビジネス社です。
★☆☆関連ページ☆☆★
当サイトでは特定の企業を推奨しておりません
2017ネットワークビジネスランキングはこちら
インターネットMLMにご興味のある方へのご案内資料はこちら
ランキング Ranking | 会 社 名 Company Name | 売上高 (百万円) | 前年比 (%) |
1 | 日本アムウェイ | 96,794 | ▲0.2 |
---|---|---|---|
2 | 三基商事 | 70,000 | |
3 | フォーデイズ | 41,379 | 6.6 |
4 | ニュースキンジャパン | 34,500 | ▲10.0 |
5 | アシュラン | 27,200 | |
6 | ナチュラリープラス | 23,410 | 10.5 |
7 | ノエビア | 22,900 | |
8 | フォーエバーL | 19,600 | |
9 | シャルレ | 18,613 | ▲10.2 |
10 | モリンダ | 18,000 | |
11 | ベルセレージュ | 17,500 | 2.9 |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | |
13 | 高陽社 | 12,000 | |
14 | 日本シャクリー | 11,024 | ▲11.6 |
15 | グラント・イーワンズ | 8,500 | 37.0 |
16 | シャンデール | 8,300 | |
17 | 日本タッパーウェア | 8,000 | |
18 | 赤塚 | 7,800 | |
19 | セプテムプロダクツ | 7,510 | 13.7 |
20 | 日健総本社 | 6,400 | ▲7.7 |
21 | イオン化粧品 | 6,170 | ▲15.0 |
22 | サミットインターナショナル | 6,000 | |
22 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
24 | ロイヤル化粧品 | 5,807 | |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
26 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,300 | |
27 | ザ マイラ | 5,130 | ▲5.0 |
28 | ライフバンテージ | 5,000 | |
29 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 4,600 | 5.0 |
29 | シナリー | 4,600 | |
29 | ニナファームジャポン | 4,600 | 3.4 |
32 | アイビー化粧品 | 4,488 | |
33 | YOSA(バイオクイーン) | 4,600 | |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
35 | ドテラ・ジャパン | 3,800 | 52.0 |
36 | ペレ・グレイス | 3,600 | 9.0 |
37 | マナビス化粧品 | 3,400 | |
37 | グリーンプラネット | 3,400 | |
39 | エクスフューズジャパン | 3,190 | 10.0 |
40 | スターライズ | 3,100 | 0.0 |
41 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0 |
42 | M3(エムスリー) | 2,500 | 0.0 |
43 | アミン | 2,400 | |
44 | サンテクレアール | 2,300 | |
45 | ケイエスビー | 2,250 | |
46 | ベガ(VEGA) | 2,126 | 1.9 |
47 | イオスコーポレーション | 2,100 | 0.0 |
48 | マナテックジャパン | 2,000 | |
48 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 | |
48 | アイスター商事 | 2,000 | |
48 | オードビージャポン | 2,000 | |
52 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,825 | 46.0 |
53 | シェラバートン | 1802 | 6.9 |
54 | ローズライン | 1,800 | |
55 | エックスワン | 1,750 | |
55 | ハッピーファミリー | 1,750 | 100.0 |
57 | アトコントロール | 1,700 | |
58 | シー・エム・シー | 1,630 | ▲6.5 |
59 | 日本ベスト | 1,400 | 0.0 |
60 | エヌエーシー | 1,350 | 12.5 |
61 | エムジーエム | 1,300 | |
62 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
62 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
64 | GNLDインターナショナル | 1,130 | 13.0 |
65 | 国際友好交易 | 1,004 | ▲3.0 |
66 | エコロインターナショナル | 1,000 | |
66 | プロティオス | 1,000 | |
66 | マイフレンド | 1,000 | |
66 | クレス薬品 | 1,000 | |
70 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
71 | レインボー | 900 | |
71 | エコプライム | 900 | |
73 | ジャパンウィル・サーチ | 800 | |
73 | ユニシティ・ジャパン | 800 | |
73 | ウイズ | 800 | |
76 | ライラック | 772 | 4.0 |
77 | ジョイ | 727 | 0.0 |
78 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | |
79 | DNA | 600 | |
79 | スリーピース | 600 | 0.0 |
79 | AIM(エイム) | 600 | |
82 | ピー・エッチ・シー | 593 | ▲15.0 |
83 | 苔善 | 580 | ▲10.0 |
84 | 参壽恵本舗 | 558 | 9.0 |
85 | オリヴィス OriVis) | 510 | 21.4 |
86 | ユサナ・ヘルス | 500 | ▲30.0 |
86 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | |
88 | アルペン総合研究所 | 480 | |
89 | アストーラ | 470 | 4.4 |
90 | セモア | 450 | |
91 | ミューズ | 400 | ▲20.0 |
91 | エルブ | 400 | |
91 | ラヴィ | 400 | |
94 | ピュアスター | 380 | 34.8 |
95 | DNAジャパン | 360 | |
96 | エポックモア | 350 | |
96 | コンフィアンスモリビア | 350 | |
98 | フューチャーエナジー | 343 | 4.5 |
99 | スターリージャパン | 310 | 0.0 |
100 | クリエーション | 300 | |
101 | フォーチュン | 250 | ▲7.4 |
101 | ナチュミン・ジャパン | 250 | ▲34.2 |
103 | 日本ビーエフ | 248 | ▲2.3 |
104 | パルウエーブ | 200 | ▲60.0 |
104 | ツインズ | 200 | |
104 | ラ・スプランデュール | 200 | |
107 | ミラクル | 160 | ▲11.1 |
108 | SEIKAN | 150 | |
109 | サンライダージャパン | 132 |
(月刊ネットワークビジネス2016年3月号より)
関連ページ
Copyright © 2019 Rica Morinaga All Rights Reserved. Japan, Internet Network Business
powered by Quick Homepage Maker 6.0.4 based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM