サンクスアイ - THANKS AI
食と健康の最高素材
食と健康の最高素材
サンクスアイは、植物性ミネラル・フルボ酸を通じ、土壌改良を行い、
本物の食物が収穫できる愛産物農法の普及を行うことにより、
日本の食の明るい未来を応援しています。
サンクスアイはシンガポール、台湾、ベトナム、香港と
各国に海外の支社を開設しました。
また、シンガポール、米国、オーストラリア、ドイツなど
38カ国で製品を流通させています。
2017年2月にはサンクスアイ 第3のグローバル展開国として、
フィリピンがオープンしました。
■ 商 号 | サンクスアイ 株式会社 THANKS AI CORPORATION |
■ 所 在 地 | 〒861-8035 熊本県熊本市東区御領6丁目1-6 TEL:096-285-3910 FAX:096-285-3513 |
■ 代表取締役 | 藤原 誠 |
■ 会社設立 | 2009年5月1日 |
■ 資 本 金 | 13,000,000円 |
■ 従業員数 | 13名 |
■ 事業内容 | 植物性ミネラルの販売、農業関連事業 |
■ 主な製品 | 女性用サニタリー用品、健康美容商品他 |
■ U R L | http://www.thanksai.jp/company/ |
いつまでも若々しい外見を実現する「アンチ・エイジング」。
毎日を元気に過ごすための「疾病対策」。
目前に迫っている高齢化社会を見据え、サンクスアイは
そんなサンクスアイが食と健康の最高素材としているのが、
植物性ミネラルとプロテオグリカンです。
長い歳月をかけて植物性ミネラルとプロテオグリカンの製品化に
こぎつけることができました。
慢性的なミネラル不足に陥っている現代人にとって、安全に豊富な
70種類以上のミネラルをバランスよく含んだ理想の存在です。
美容業界で今最も注目されている素材の一つ「プロテオグリカン」。
その様々な機能性が研究によって明らかになっています。
これらの成分は抽出するのが比較的容易だったため、世界中で多くの製品に
利用されています。
しかし、それらより優れた作用を持つ事が分かっていたプロテオグリカンですが、
構造が複雑で取り出すのが極めて困難なため、なかなか量産化することが
できませんでした。
しかし、日夜続いた研究開発による技術の進歩により、今まさに
私たちの元にも届く時代がやってこようとしています。
このままの日本で大丈夫ですか?
このままの食生活で安心出来ますか?
このままで子供達、孫達が幸せに暮らせる
環境を残してあげられますか?
サンクスアイ株式会社は「豊かさの先に、食べられる喜びを」を
基本理念とし、より良い日本の未来を創造するために誕生した会社です。
便利さを追求し続けた結果、今どのような環境が出来上がりましたでしょうか。
病気になりたくない、死にたくないという思いが医療を進歩させ、
その結果医療費によって国家が沈没の危機に立たされている現状。
仕事が無く、最低限の生活にも困る人たちで溢れるハローワークを後目に、
安い賃金で働かせるために連れてくる外国人労働者が100万人を越える
現状。
見た目が綺麗なら良い、安ければ良い、という消費者に支えられ、
安全性など完全に無視されて製造される偽装食品の数々…
これから先の自分自身のため、そしてかけがえのない未来の子供たちのため、
あなたもサンクスアイ活動に加わり、一緒に日本の未来を変えて行きませんか。
日本の農業を変えて、世界の食を正す。
4つのサンクスアイの活動 動画で理念を知ることが出来ます。
この動画をクリック!
パーフェクトミネラルアイ
古代植物堆積層フルボ酸を贅沢に配合。
植物性ミネラルの王道「古代植物堆積層ミネラル」に希少性の高い
「古代植物堆積層フルボ酸」を贅沢に配合した製品です。
パーフェクトミネラルアイ(パウダー)
からだの恵み、自然に感謝。
「パーフェクトミネラルアイ」に新たにアセロラやクエン酸、ビタミンを
配合して粉末化したミネラルパウダーです。
ハイブリッドミネラルアイ
古代と現代の植物性ミネラルがコラボレーション。
植物性ミネラルの王道「古代植物堆積層ミネラル」に野生還元力をもつ
「現代植物ミネラル・リプラン」をふんだんに配合した製品です。
ハートフルエッセンスアイ
あなたの美のスイッチが、劇的に目覚め始めます。
植物性ミネラルに加え、プロテオグリガン、植物幹細胞培養液、フルボ酸や
レスベラトロールを始めとする13種類のエキスを配合した防腐剤完全無添加の
美容液です。
プロフィル®
世界特許取得済 高純度プロテオグリカン配合。
バイオマテック社製世界特許取得済みのアルカリ抽出技術による高純度
プロテオグリカンを贅沢に配合した、フィルム状の次世代サプリメントです。
人々の健康だけではなく「食」に注目したサンクスアイは
食育、職育、商育、農育 を4つの柱とし
食に対する興味、責任を持つ人々を増やす
様々な取り組みを行っています。
そのうちの1つにサンクスアイでは、
ボーナスの1%を無農薬栽培農家に寄付するなど、
農家を支援する形でも独自の貢献をしています。
・゜☆゜・*:.。. ☆.。.: *・゜☆゜・*:.。. ☆.。.: *
★☆☆関連ページ☆☆★
当サイトでは特定の企業を推奨しておりません
2017ネットワークビジネスランキングはこちら
インターネットMLMにご興味のある方へのご案内資料はこちら
ランキング Ranking | 会 社 名 Company Name | 売上高 (百万円) | 前年比 (%) |
1 | 日本アムウェイ | 96,794 | ▲0.2 |
---|---|---|---|
2 | 三基商事 | 70,000 | |
3 | フォーデイズ | 41,379 | 6.6 |
4 | ニュースキンジャパン | 34,500 | ▲10.0 |
5 | アシュラン | 27,200 | |
6 | ナチュラリープラス | 23,410 | 10.5 |
7 | ノエビア | 22,900 | |
8 | フォーエバーL | 19,600 | |
9 | シャルレ | 18,613 | ▲10.2 |
10 | モリンダ | 18,000 | |
11 | ベルセレージュ | 17,500 | 2.9 |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | |
13 | 高陽社 | 12,000 | |
14 | 日本シャクリー | 11,024 | ▲11.6 |
15 | グラント・イーワンズ | 8,500 | 37.0 |
16 | シャンデール | 8,300 | |
17 | 日本タッパーウェア | 8,000 | |
18 | 赤塚 | 7,800 | |
19 | セプテムプロダクツ | 7,510 | 13.7 |
20 | 日健総本社 | 6,400 | ▲7.7 |
21 | イオン化粧品 | 6,170 | ▲15.0 |
22 | サミットインターナショナル | 6,000 | |
22 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
24 | ロイヤル化粧品 | 5,807 | |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
26 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,300 | |
27 | ザ マイラ | 5,130 | ▲5.0 |
28 | ライフバンテージ | 5,000 | |
29 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 4,600 | 5.0 |
29 | シナリー | 4,600 | |
29 | ニナファームジャポン | 4,600 | 3.4 |
32 | アイビー化粧品 | 4,488 | |
33 | YOSA(バイオクイーン) | 4,600 | |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
35 | ドテラ・ジャパン | 3,800 | 52.0 |
36 | ペレ・グレイス | 3,600 | 9.0 |
37 | マナビス化粧品 | 3,400 | |
37 | グリーンプラネット | 3,400 | |
39 | エクスフューズジャパン | 3,190 | 10.0 |
40 | スターライズ | 3,100 | 0.0 |
41 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0 |
42 | M3(エムスリー) | 2,500 | 0.0 |
43 | アミン | 2,400 | |
44 | サンテクレアール | 2,300 | |
45 | ケイエスビー | 2,250 | |
46 | ベガ(VEGA) | 2,126 | 1.9 |
47 | イオスコーポレーション | 2,100 | 0.0 |
48 | マナテックジャパン | 2,000 | |
48 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 | |
48 | アイスター商事 | 2,000 | |
48 | オードビージャポン | 2,000 | |
52 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,825 | 46.0 |
53 | シェラバートン | 1802 | 6.9 |
54 | ローズライン | 1,800 | |
55 | エックスワン | 1,750 | |
55 | ハッピーファミリー | 1,750 | 100.0 |
57 | アトコントロール | 1,700 | |
58 | シー・エム・シー | 1,630 | ▲6.5 |
59 | 日本ベスト | 1,400 | 0.0 |
60 | エヌエーシー | 1,350 | 12.5 |
61 | エムジーエム | 1,300 | |
62 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
62 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
64 | GNLDインターナショナル | 1,130 | 13.0 |
65 | 国際友好交易 | 1,004 | ▲3.0 |
66 | エコロインターナショナル | 1,000 | |
66 | プロティオス | 1,000 | |
66 | マイフレンド | 1,000 | |
66 | クレス薬品 | 1,000 | |
70 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
71 | レインボー | 900 | |
71 | エコプライム | 900 | |
73 | ジャパンウィル・サーチ | 800 | |
73 | ユニシティ・ジャパン | 800 | |
73 | ウイズ | 800 | |
76 | ライラック | 772 | 4.0 |
77 | ジョイ | 727 | 0.0 |
78 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | |
79 | DNA | 600 | |
79 | スリーピース | 600 | 0.0 |
79 | AIM(エイム) | 600 | |
82 | ピー・エッチ・シー | 593 | ▲15.0 |
83 | 苔善 | 580 | ▲10.0 |
84 | 参壽恵本舗 | 558 | 9.0 |
85 | オリヴィス OriVis) | 510 | 21.4 |
86 | ユサナ・ヘルス | 500 | ▲30.0 |
86 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | |
88 | アルペン総合研究所 | 480 | |
89 | アストーラ | 470 | 4.4 |
90 | セモア | 450 | |
91 | ミューズ | 400 | ▲20.0 |
91 | エルブ | 400 | |
91 | ラヴィ | 400 | |
94 | ピュアスター | 380 | 34.8 |
95 | DNAジャパン | 360 | |
96 | エポックモア | 350 | |
96 | コンフィアンスモリビア | 350 | |
98 | フューチャーエナジー | 343 | 4.5 |
99 | スターリージャパン | 310 | 0.0 |
100 | クリエーション | 300 | |
101 | フォーチュン | 250 | ▲7.4 |
101 | ナチュミン・ジャパン | 250 | ▲34.2 |
103 | 日本ビーエフ | 248 | ▲2.3 |
104 | パルウエーブ | 200 | ▲60.0 |
104 | ツインズ | 200 | |
104 | ラ・スプランデュール | 200 | |
107 | ミラクル | 160 | ▲11.1 |
108 | SEIKAN | 150 | |
109 | サンライダージャパン | 132 |
(月刊ネットワークビジネス2016年3月号より)
関連ページ
Copyright © 2019 Rica Morinaga All Rights Reserved. Japan, Internet Network Business
powered by Quick Homepage Maker 6.0.4 based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM