ショサイ -Xocai
アンチエイジングにも効果のあるチョコレートがMLM業界へ
アンチエイジングにも効果のあるチョコレートがMLM業界へ
ベルギー生まれのヘルシーチョコレート。
アメリカのネットワークビジネス企業MXIが手がけた戦略で
ショサイチョコレートの優れた抗酸化作用が世界40カ国以上で認められた!
■ 商 号 | エムエックスアイ・コープ MXI Corp Corporate |
■ 本 社 | 795 Trademark Drive Reno, NV USA 775.971.9903 |
■ 会社形態 | プライベートカンパニー(未公開) |
■ サポートデスク | support@healthychocolatejapan.com TEL 0120-460-125 FAX 03-6368-9501 |
■ 株 主 | ブルックス・ファミリー(創業者) マーティー・ブルックス Marty Brooks ジネット・ブルックス Jeanette Brooks アンドリュー・ブルックス Andrew Brooks |
■ 経営陣 | CEO マーティー・ブルックス Marty Brooks 社長 ジネット・ブルックス Jeanette Brooks COO アンドリュー・ブルックス Andrew Brooks 副社長 ダン・マーチン Dan Martin 副社長(財務担当) マーク・ヴィンゼ Mark Vinze |
■ 設 立 | 2005年5月1日 |
■ 事業内容 | ネットワーク・マーケティング・ビジネスの展開および運営(世界40か国) |
■ 主な製品 | ヘルシーチョコレート、スキンケア アンチエイジング・カプセルエナジードリンク等 |
■ ディストリビューター数 | 約23万人 (世界40か国) |
■ U R L | http://www.healthychocolatejapan.com/index.asp |
ショサイチョコレート(Xocai Chocolate)の特徴は、なんといっても
最高品質のカカオをを使用していることでしょう。
本来、カカオというのはポリフェノールが豊富で身体に良いとされていますが、
ショサイチョコレート(Xocai Chocolate)は、高温処理によって栄養が失われない
コールドプロセス製法を採用しました。
この独占権をショサイチョコレート(Xocai Chocolate)はベルギーの開発者から
買い取り、ショサイ(Xocai)のグローバル展開が始まったのです。
ショサイチョコレート(Xocai Chocolate)は、有効な抗酸化物質を含むカカオを、
単なるお菓子としてでなく、健康食品に生まれ変わらせた製品と言えます。
ショサイ(Xocai)は、ネバダ州リノに本社置き、現在24か国に展開されています。
抗酸化物質を含むショサイチョコレート(Xocai Chocolate)のカカオは、
アンチエイジング、ダイエット、高い抗酸化作用、心臓・血液・脳そして
運動神経の向上など様々な効果が期待されたユニークな製品として
世界に知られるようになりました。
市場で普通のお菓子として販売されているチョコレートには
有効成分である抗酸化物質は含まれていないので、チョコレートが大好きで、
美味しく健康的になりたい方のハートをいち早くキャッチしたようですね。
ショサイの基本型のチョコ、Xパワー・スクエアを例に挙げると、
1個に抗酸化物質は16,488ORAC*、フラボノイドは580mg。
これをコールドプロセス製法で、有効な成分を壊さないように製品化されています。
砂糖は使用していませんが、サトウキビを使うことで、チョコレート特有の
甘さを感じられるようになっています。
ミルクチョコレートに似せた感じのナゲットDHAオメガ入りの、オメガスクエア。
腸内環境を考えた、プロバイオティック入りのショバイオティック・スクエア。
などなど、4種のバラエティパックもあるようです。
更に2015年にはエナジードリンク、ダイエットシェイク、そして基礎化粧品も
ラインナップに加わりました。
ショサイでは地球環境の保護に貢献することを常に念頭に
企業活動を行っています。
カカオの原産地、また現地の人々の生活を重んじ、環境負荷を最小限に
とどめる努力を払っています。
以下は、その目標に向けたショサイの活動の一環です。
ショサイの企業活動
有害な原料、また遺伝子組み換え作物(GMO)や材料は一切使用しない
顧客に対し倫理意識の向上を促進する
iCT研究所による製品認定されたものしか流通しない
ショサイのヘルシーチョコレートビジネスは以下の3つがあります。
愛用者登録に始まり、会員登録は2箱からスタートする
「紹介して副収入」を得るまたは、6箱からスタートする
「ビジネスとして展開する」の2通りから申込みをすることができます。
初回、年会費25ドル/100ポイント分の製品購入をする
初回、年会費39ドル/200ポイント分の製品購入をする
初回、年会費39ドル/600ポイント分の製品購入をする
商品は、ショサイ・ヘルシーチョコレート公式ホームページより
購入できます。
普通の購入方法以外に、定期的にお取り寄せもできる定期購入(オートシップ)も
用意されています。
ショサイ(Xocai)は個人輸入からその美味しさが広まり
2013年には報酬プランも決定しました。
報酬プランはバイナリーとユニレベルのハイブリッドです。
チョコレートでネットワークビジネス。
チョコ大好きさんなら、とてもそそられますね。
★☆☆関連ページ☆☆★
当サイトでは特定の企業を推奨しておりません
2017ネットワークビジネスランキングはこちら
インターネットMLMにご興味のある方へのご案内資料はこちら
ランキング Ranking | 会 社 名 Company Name | 売上高 (百万円) | 前年比 (%) |
1 | 日本アムウェイ | 96,794 | ▲0.2 |
---|---|---|---|
2 | 三基商事 | 70,000 | |
3 | フォーデイズ | 41,379 | 6.6 |
4 | ニュースキンジャパン | 34,500 | ▲10.0 |
5 | アシュラン | 27,200 | |
6 | ナチュラリープラス | 23,410 | 10.5 |
7 | ノエビア | 22,900 | |
8 | フォーエバーL | 19,600 | |
9 | シャルレ | 18,613 | ▲10.2 |
10 | モリンダ | 18,000 | |
11 | ベルセレージュ | 17,500 | 2.9 |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | |
13 | 高陽社 | 12,000 | |
14 | 日本シャクリー | 11,024 | ▲11.6 |
15 | グラント・イーワンズ | 8,500 | 37.0 |
16 | シャンデール | 8,300 | |
17 | 日本タッパーウェア | 8,000 | |
18 | 赤塚 | 7,800 | |
19 | セプテムプロダクツ | 7,510 | 13.7 |
20 | 日健総本社 | 6,400 | ▲7.7 |
21 | イオン化粧品 | 6,170 | ▲15.0 |
22 | サミットインターナショナル | 6,000 | |
22 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
24 | ロイヤル化粧品 | 5,807 | |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
26 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,300 | |
27 | ザ マイラ | 5,130 | ▲5.0 |
28 | ライフバンテージ | 5,000 | |
29 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 4,600 | 5.0 |
29 | シナリー | 4,600 | |
29 | ニナファームジャポン | 4,600 | 3.4 |
32 | アイビー化粧品 | 4,488 | |
33 | YOSA(バイオクイーン) | 4,600 | |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
35 | ドテラ・ジャパン | 3,800 | 52.0 |
36 | ペレ・グレイス | 3,600 | 9.0 |
37 | マナビス化粧品 | 3,400 | |
37 | グリーンプラネット | 3,400 | |
39 | エクスフューズジャパン | 3,190 | 10.0 |
40 | スターライズ | 3,100 | 0.0 |
41 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0 |
42 | M3(エムスリー) | 2,500 | 0.0 |
43 | アミン | 2,400 | |
44 | サンテクレアール | 2,300 | |
45 | ケイエスビー | 2,250 | |
46 | ベガ(VEGA) | 2,126 | 1.9 |
47 | イオスコーポレーション | 2,100 | 0.0 |
48 | マナテックジャパン | 2,000 | |
48 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 | |
48 | アイスター商事 | 2,000 | |
48 | オードビージャポン | 2,000 | |
52 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,825 | 46.0 |
53 | シェラバートン | 1802 | 6.9 |
54 | ローズライン | 1,800 | |
55 | エックスワン | 1,750 | |
55 | ハッピーファミリー | 1,750 | 100.0 |
57 | アトコントロール | 1,700 | |
58 | シー・エム・シー | 1,630 | ▲6.5 |
59 | 日本ベスト | 1,400 | 0.0 |
60 | エヌエーシー | 1,350 | 12.5 |
61 | エムジーエム | 1,300 | |
62 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
62 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
64 | GNLDインターナショナル | 1,130 | 13.0 |
65 | 国際友好交易 | 1,004 | ▲3.0 |
66 | エコロインターナショナル | 1,000 | |
66 | プロティオス | 1,000 | |
66 | マイフレンド | 1,000 | |
66 | クレス薬品 | 1,000 | |
70 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
71 | レインボー | 900 | |
71 | エコプライム | 900 | |
73 | ジャパンウィル・サーチ | 800 | |
73 | ユニシティ・ジャパン | 800 | |
73 | ウイズ | 800 | |
76 | ライラック | 772 | 4.0 |
77 | ジョイ | 727 | 0.0 |
78 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | |
79 | DNA | 600 | |
79 | スリーピース | 600 | 0.0 |
79 | AIM(エイム) | 600 | |
82 | ピー・エッチ・シー | 593 | ▲15.0 |
83 | 苔善 | 580 | ▲10.0 |
84 | 参壽恵本舗 | 558 | 9.0 |
85 | オリヴィス OriVis) | 510 | 21.4 |
86 | ユサナ・ヘルス | 500 | ▲30.0 |
86 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | |
88 | アルペン総合研究所 | 480 | |
89 | アストーラ | 470 | 4.4 |
90 | セモア | 450 | |
91 | ミューズ | 400 | ▲20.0 |
91 | エルブ | 400 | |
91 | ラヴィ | 400 | |
94 | ピュアスター | 380 | 34.8 |
95 | DNAジャパン | 360 | |
96 | エポックモア | 350 | |
96 | コンフィアンスモリビア | 350 | |
98 | フューチャーエナジー | 343 | 4.5 |
99 | スターリージャパン | 310 | 0.0 |
100 | クリエーション | 300 | |
101 | フォーチュン | 250 | ▲7.4 |
101 | ナチュミン・ジャパン | 250 | ▲34.2 |
103 | 日本ビーエフ | 248 | ▲2.3 |
104 | パルウエーブ | 200 | ▲60.0 |
104 | ツインズ | 200 | |
104 | ラ・スプランデュール | 200 | |
107 | ミラクル | 160 | ▲11.1 |
108 | SEIKAN | 150 | |
109 | サンライダージャパン | 132 |
(月刊ネットワークビジネス2016年3月号より)
関連ページ
Copyright © 2018 Rica Morinaga All Rights Reserved. Japan, Internet Network Business
powered by Quick Homepage Maker 6.0.4 based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM