ロイヤル化粧品
美しさとロマンを提供するロイヤルグループ
美しさとロマンを提供するロイヤルグループ
ロイヤルハーブシリーズは
油分・アルコール分・動物由来成分を一切使用しない、植物由来成分が
主体であり、着色料・香料も一切使われていないハラール認証製品です。
ロイヤル化粧品の看板とも言える基礎化粧品シリーズの「ロイヤルハーブ」。
キーワードは先にも述べたようにノンオイル、ノンアニマル、国内工場製造の3つです。
油分・アルコール分・動物由来成分を一切使用しない、植物由来成分が主体なんですが、
さらに着色料・香料も一切使われていません。
(ごく微量ですが、防腐目的としてメチルパラベンを含んでいます)
製造は山形県東根市の自社工場で行われています。
山形工場では、稼働当初から前述の「ロイヤルハーブ」シリーズの
製造のみということです。
それだけではなく、動物由来成分を使った製造を一切行っていないため、
中東諸国において極めて重要で審査が大変厳しいことで知られている
ハラール認証を日本で販売される化粧品として初めて取得したのです。
これにより、中東諸国での販売網の拡大を目指していけたというわけですね。
ハラール認証のお墨付きである、ロイヤルハーブ。
東南アジア限定で最高級の「ロイヤルハーブSS」シリーズももちろん、
ハラール認証取得済みで展開されています。
■ 商 号 | ロイヤル化粧品株式会社 |
■ 所 在 地 | 〒106-0032 東京都港区六本木3-16-15 TEL:03-3560-6211(代)FAX:03-3560-6212 |
■ 資 本 金 | 6,000万円 |
■ 設 立 日 | 1987年4月24日 |
■ 代表取締役 | 桃園 忠 |
■ 取引銀行 | みずほ銀行/三菱東京UFJ銀行 |
■ 国内販売RL 代理店数 | 約4,800店(2012年11月現在) |
■ 国内販売員数 | 約280,000名(2012年11月現在) |
■ U R L | http://www.royalcos.co.jp/ |
ロイヤルグループは身体の内と外、そして心の美しさをテーマに、
美しい素肌を求める女性のための化粧品の製造・販売、そして健やかな暮らしを
サポートするための健康事業を通じて、本物の豊かさを追求しています。
今後もロイヤルグループは、美に対する追求を通じて多くのロマンを皆さまに
提供し、広く社会に貢献してまいります。
美しさとロマンを提供するロイヤルグループ
ロイヤルは天然由来の植物性成分にこだわります。
ロイヤルは自社一貫体制にこだわります。
ロイヤル化粧品は品質管理を徹底します。
ロイヤル化粧品のユーザーメイトになると、さまざまな特典を受けることが
出来ます。
登録には以下のいずれかひとつの条件を満たす必要があります。
①基本商品※を購入する
②15,750円(税込)の購入をする
③愛用者を紹介
※登録費 3,000円(税抜)
※基本商品=ロイヤルハーブクリームとソープ(フォーム)またはロイヤルハーブジェルとソープ(フォーム)
特典1.
全商品を20%割引で購入。
特典2.
一般のお客さまに商品を販売することができ、
差額があなたの収入になります。
特典3.
サンプルなどロイヤルの活動に必要な備品一式が入った
「ファミリーセット」がプレゼントされる。
特典4.
会費永年無料のクレジットカード
「ロイヤルコスメティックスカード」に入会できる。
特典5.
ロイヤル化粧品の最新情報がわかる会報誌
「フルール」が無料配布される。
特典6.
RL代理店またはリーダーメイトへの昇格のチャンス!
※会員登録については規定有。
MADE IN JAPANであるロイヤルの製品が、日本国内のような訪問販売ではなく、
現地企業と代理店契約して卸売りを行っています。
中東のドバイや中国では、富裕層をターゲットに展開しネット販売や百貨店にも卸すなど、
積極的に展開しています。
化粧品に対する規制が厳しいEU圏においても、スイスでエビデンスを取得したので、
ヨーロッパでのグローバル展開も大きいものになりそうですね。
ロイヤル化粧品は2018年に創立30周年を迎えます。
節目となる30周年はハワイで定例会議が行われる予定です。
健康食品の主力製品である「ロイヤルインナーEX」はパパイヤ葉抽出物などを
成分にしたこだわりの製品だけあって、2015年度は対前年比15%増を見せるなど順調です。
またロイヤル化粧品の集大成とも言える究極の純金化粧品「SSシリーズ」は
会員しか購入できない限定商品で従来製品の良い部分をさらにパワーアップさせただけあり、
常に最高のものを求めていくロイヤル化粧品の姿勢がよく分かりますね。
・゜☆゜・*:.。. ☆.。.: *・゜☆゜・*:.。. ☆.。.: *
★☆☆関連ページ☆☆★
当サイトでは特定の企業を推奨しておりません
2017ネットワークビジネスランキング 速報はこちら
インターネットMLMにご興味のある方へのご案内資料はこちら
ランキング Ranking | 会 社 名 Company Name | 売上高 Sales \M | 前年比 year on year |
1 | 日本アムウェイ | 100,471 | 1,6 |
---|---|---|---|
2 | 三基商事 | 60,000 | - |
3 | フォーデイズ | 42,949 | 8,1 |
4 | ニュースキンジャパン | 31,000 | - |
5 | ノエビア | 28,064 | 3.5 |
6 | アシュラン | 23,000 | - |
7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 20,580 | 5,0 |
8 | ベルセレージュ | 19,000 | - |
9 | シャルレ | 18,068 | ▲4,1 |
10 | モリンダジャパン | 17,000 | - |
11 | モデーアジャパン | 16,000 | - |
12 | ナチュラリープラス | 12,500 | ▲24.0 |
13 | 日本シャクリー | 10,441 | ▲6,6 |
14 | 高陽社 | 9,000 | ー |
15 | 日本タッパーウェア | 8,000 | - |
15 | シャンデール | 8,000 | - |
17 | 赤塚 | 7,800 | - |
18 | グラントイーワンズ | 7,200 | - |
19 | イオン化粧品 | 6,700 | - |
20 | アイビー化粧品 | 6,664 | 29,1 |
21 | 日健総本社 | 6,400 | - |
22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | - |
23 | セプテムプロダクツ | 6,200 | ▲9,0 |
24 | ネイチャーケア・ジャパン | 5,500 | - |
24 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
26 | ニナファームジャパン | 5,250 | 4.0 |
27 | ザ マイラ | 5,030 | 0.0 |
28 | ドテラ・ジャパン | 5,016 | 10.0 |
29 | サミットインターナショナル | 5,000 | - |
29 | サンクスアイ | 5,000 | 80,8 |
31 | TIENS JAPAN | 4,800 | - |
32 | YOSA | 4,749 | 0.1 |
33 | シナリー | 4,600 | - |
34 | ライフバンテージジャパン | 4,300 | 1.3 |
35 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
35 | ハーバーライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | - |
37 | ペレグレイス | 3,650 | 0,5 |
38 | KZ1ジャパン | 3,445 | 0.0 |
39 | グリーンプラネット | 3,400 | 0.0 |
40 | マナビス化粧品 | 3,200 | ▲2,5 |
41 | スリーピース | 2,730 | 127.5 |
42 | 三和 | 2,500 | ▲16.7 |
43 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 2,427 | 9,0 |
44 | アミン | 2,400 | - |
45 | サンテクレアール | 2,300 | - |
46 | ケイエスビー | 2,250 | 0.0 |
47 | ベガ | 2,171 | ▲0,2 |
48 | ジュネスグローバル | 2,100 | 5,0 |
49 | イオスコーポレーション | 2,037 | 3,8 |
50 | ハッピーファミリー | 2,000 | - |
50 | アイスター商事 | 2,000 | - |
50 | マナテックジャパン | 2,000 | 10,0 |
50 | カイアニジャパン | 2,000 | - |
54 | オードビー・ジャポン | 1,800 | - |
54 | ローズライン | 1,800 | - |
54 | エックスワン | 1,800 | - |
57 | シェラバートン | 1,790 | 5.6 |
58 | アトコントロール | 1,570 | 1.0 |
59 | M3 | 1,500 | ▲25.0 |
59 | エコロ・インターナショナル | 1,500 | - |
59 | スターライズ | 1,500 | - |
59 | ユニシティ・ジャパン | 1,500 | 7.1 |
64 | シー・エム・シー | 1,380 | ▲4.0 |
65 | エヌエーシー | 1,350 | 0.0 |
66 | 日本ベスト | 1,300 | 0.0 |
67 | セルフ | 1,270 | 11,0 |
68 | エムジーエム | 1,200 | - |
68 | IPSコスメティックス | 1,200 | - |
68 | エムプラン | 1,200 | 0.0 |
71 | 国際友好交易 | 1,000 | 0.0 |
71 | サンベール | 1,000 | 0.0 |
71 | ウィンライフ・ジャパン | 1,000 | 0.0 |
71 | マイフレンド | 1,000 | - |
71 | クレス薬品 | 1,000 | - |
71 | フォーライフリサーチジャパン | 1.000 | - |
77 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
78 | ウィズ | 900 | - |
79 | レインボー | 800 | 0.0 |
79 | ウィル・サーチ | 800 | 0.5 |
81 | ライラック | 776 | 0.2 |
82 | ジョイ | 736 | 0.5 |
83 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | - |
83 | アフロゾーンジャパン | 700 | - |
85 | OriVis | 690 | 21.0 |
86 | DNA | 684 | 14.0 |
87 | 参壽恵本舗 | 633 | 6.0 |
88 | AIM | 600 | 0,0 |
88 | オーエイチエスジャパン | 600 | 100.0 |
98 | ピュアーライフ | 600 | - |
91 | 苔善 | 560 | - |
92 | ベルエアー | 530 | - |
93 | ピュアスター | 510 | 14.0 |
94 | ビー・エッチ・シー | 500 | - |
95 | エコプライム | 500 | - |
95 | プロティオス | 500 | - |
95 | NIKKEN | 500 | - |
95 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 500 | - |
95 | ビィゴライフ | 500 | 6.4 |
95 | アストーラ | 500 | 1.0 |
101 | アルペン総合研究所 | 480 | - |
102 | セモア | 450 | - |
103 | スターリジャパン | 425 | 13.3 |
104 | エルブ | 400 | - |
104 | ラヴィ | 400 | - |
104 | ミューズ | 400 | 0.0 |
107 | DNAジャパン | 360 | - |
108 | エポックモア | 350 | - |
109 | コンフィアンス モリビア | 320 | ▲0.9 |
110 | フォーチュンインターナショナル | 310 | 24.0 |
111 | ネオシャルム | 300 | - |
111 | クリエーション | 300 | - |
113 | フューチャーエナジー | 250 | - |
114 | 日本ビーエフ | 242 | 0.0 |
115 | フローランサンティ | 225 | - |
116 | ビオータ | 175 | 191.7 |
117 | SEIKAN | 150 | 0.0 |
118 | ミラクル | 142 | ▲11.3 |
119 | サンライダー・ジャパン・インク | 130 | - |
月間ネットワークビジネス2018年3月号より
☆...当サイトは多数のMLM企業の情報を掲載させていただいております...☆
関連ページ
pq.Rica
Copyright © 2019 Rica Morinaga All Rights Reserved. Japan, Internet Network Business
powered by Quick Homepage Maker 6.0.4 based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM