【速報版】ネットワークビジネス
モメンタムランキング
世界でもっとも勢いのある企業モメンタムランキング速報版です!
世界でもっとも勢いのある企業モメンタムランキング速報版です!
※2017年5月度より、PM3:30に毎日更新され、毎月のモメンタムランキングは過去の分のみBusiness For Homeで確認することが出来ます。
ここでは、モメンタムランキング 速報板 をご紹介します。
モメンタムランキングは下記のサイトで公開されています(英文)。
ところで、モメンタムって?
勢いがある・弾み。
今、MLM企業で最も勢いのある企業のランキング。
ダイレクトセリング業界にとって、その年その月に「モメンタム」=勢いが
あると評価されることは、
経営陣やグループ、チームは、会社の勢いをつくることができ、
その勢いを止められない力に変える --。
という、とても重要な要素を含んでいます。
「勢い」というものは高めるのが難しく、失速するのはとても簡単です。
このリストでは企業の毎月のランキングによるアップダウンが
リアルタイムに見られますが、毎月必ず掲載されている会社が
どれだけすごいことか注目してみてください!
日本でのネットワークビジネスランキングで見るランキングだけでなく、
世界中で勢いづいている企業のランキングも見てみると、
違った視点からネットワークビジネスの在り方というものを再考できて
なかなか面白いですよ~(*^ ^)/
モメンタムランキングを見ると、ここ数年日本でプレオープンから始まった
超大型外資系企業がたくさん掲載されています!
2018年は世界全体で失速した感はあるものの、大型外資企業は安定を保っています。
日本上陸した企業の今後の成長、楽しみですね^^♪''
。゜・。・゜・。+☆+。。゜・。・゜・。+☆+。
日本で活躍している企業は、サイト内のページにも載せています。
こちらも参考になさってください。
モメンタムランキングに挙がった企業は日本で活躍しているでしょうか?
国内におけるネットワークビジネス 2018速報版によると、
国内 1位 日本アムウェイ
国内 4位 ニュースキンジャパン
国内11位 モデーアジャパン
国内15位 日本タッパーウェア
国内28位 ドテラ・ジャパン
国内35位 ハーバライフ
国内48位 ジュネスグローバル(旧モナヴィージャパン)
国内95位 VASAYO
モメンタムランキングは通常、Top200まで公開されているのですが、
101位以下の企業も国内ランキングに挙がっています!
国内の売上ランキングとは、だいぶ違うことが分かりますね。
これがモメンタムです。
ランキング Ranking | 会 社 名 Company Name | 国 名 Country | モメンタム Score | 日本名 Japan name |
1 | Young Living | 3967 | United States | ヤング・リヴィング |
---|---|---|---|---|
2 | DoTerra | 3943 | United States | ドテラ・ジャパン |
3 | Jeunesse | 3937 | United States | ジュネスグローバル |
4 | QNet | 3885 | Malaysia | キューネット |
5 | Amway | 3882 | United States | アムウェイ |
6 | Le-Vel | 3866 | United States | レヴェル |
7 | Alliance In Motion | 3866 | Philippines | |
8 | Melaleuca | 3866 | United States | メラルーカ公式 |
9 | Isagenix | 3862 | United States | アイザジェニックス |
10 | Vestige Marketing | 3857 | India | |
11 | Thirty One Gifts | 3855 | United States | |
12 | USANA | 3848 | United States | ウサナ |
13 | Scentsy | 3839 | United States | |
14 | Hinode Cosméticos | 3836 | Brazil | ヒノデコスメティックス |
15 | Mary Kay | 3835 | United States | |
16 | Rodan and Fields | 3833 | United States | ロダンフィールド |
17 | Futurenet | 3827 | Marshall Islands | フューチャーネット |
18 | Plexus Worldwide | 3824 | United States | |
19 | Dox | 3817 | Egypt | ドックス |
20 | SeneGence | 3809 | United States | |
21 | WorldVentures | 3791 | United States | ワールドベンチャーズ |
22 | BeautyCounter | 3788 | United States | ビューティーカウンター |
23 | Advocare | 3787 | United States | アドヴォケア |
24 | Arbonne International | 3782 | United States | |
25 | Herbalife | 3776 | United States | ハーバライフ |
26 | Younique | 3775 | United States | |
27 | Paparazzi Accessories | 3774 | United States | |
28 | Nu Skin | 3765 | United States | ニュースキン |
29 | Oriflame | 3748 | Sweden | オリフレーム |
30 | 4Life | 3748 | United States | フォーライフリサーチ |
31 | ACN | 3748 | United States | ACN(エーシーエヌ) |
32 | Origami Owl | 3744 | United States | |
33 | Monat Global | 3741 | United States | |
34 | Total Life Changes | 3738 | United States | トータルライフチェンジ |
35 | ModiCare | 3734 | India | モディケア |
36 | Omnilife | 3700 | Mexico | オムニライフ |
37 | Team Beach Body | 3699 | United States | |
38 | Organo Gold | 3696 | Canada | オルガノゴールド |
39 | LifeVantage | 3695 | United States | ライフバンテージ |
40 | Nerium Int. | 3647 | United States | ネリウム |
41 | Karatbars | 3638 | Germany | |
42 | LycoNet - Lyoness | 3635 | Austria | |
43 | GiraCoin | 3628 | Switzerland | |
44 | LuLaRoe | 3609 | United States | |
45 | Perfectly Posh | 3609 | United States | |
46 | Youngevity | 3592 | United States | エンジェビティ |
47 | Kannaway | 3579 | United States | |
48 | TruVision Health | 3573 | United States | |
49 | Modere | 3567 | United States | モデーア |
50 | Ambit Energy | 3555 | United States | アンビットエナジー |
51 | Xyngular | 3546 | United States | |
52 | Vida Divina | 3546 | United States | |
53 | Talk Fusion | 3542 | United States | |
54 | i9life/sense | 3540 | Brazil | |
55 | Mannatech | 3528 | United States | マナテックジャパン |
56 | iMarketslive | 3522 | United States | |
57 | LR Health and Beauty | 3516 | Germany | |
58 | Unicity | 3509 | United States | ユニシティ |
59 | UP! ESSÊNCIA | 3501 | Brazil | |
60 | Vasayo | 3495 | United States | |
61 | Send Out Cards | 3484 | United States | |
62 | Juice Plus+ | 3481 | United States | ジュースプラス |
63 | Shaklee | 3465 | United States | シャークリー |
64 | ARIIX | 3462 | United States | アリックス |
65 | PM International | 3458 | Germany | PMインターナショナル |
66 | Nature's Sunshine Pr. | 3455 | United States | |
67 | Market America | 3432 | United States | マーケットアメリカ |
68 | FM World | 3431 | Poland | FMワールド |
69 | World Global Network | 3408 | United States | ワールドグローバルネットワーク |
70 | MyDailyChoice | 3408 | United States | |
71 | InCruises | 3393 | United States | |
72 | Vemma | 3390 | United States | |
73 | PURE | 3389 | United States | ピュア |
74 | Dubli Network - Ominto | 3361 | United States | デュブリ |
75 | DagCoin - Success Factory | 3346 | Estonia | |
76 | Sanki Global | 3340 | United States | サンキグローバル |
77 | Surge 365 | 3324 | United States | |
78 | Fitteam Global | 3319 | United States | |
79 | LifeWave | 3314 | United States | ライフウェーブ |
80 | Dr. Juchheim Cosmetics | 3298 | Germany | |
81 | Morinda | 3296 | United States | モリンダ |
82 | Omnia | 3278 | Cyprus | |
83 | Cellagon | 3258 | Switzerland | |
84 | Elevacity | 3258 | United States | |
85 | Valentus | 3251 | United States | |
86 | Sarso biznet | 3211 | India | |
87 | Style Dots LLC | 3183 | United States | |
88 | Lavylites | 3173 | Hungary | |
89 | Wakaya Perfection | 3155 | United States | |
90 | Nikken | 3146 | United States | ニッケン |
91 | LEO | 3137 | United Kingdom | |
92 | Global Intellect Service | 3132 | Russia | |
93 | Trevo | 3125 | United States | |
94 | Seacret Direct | 3099 | United States | |
95 | B-Epic | 3088 | United States | |
96 | Cerule | 3028 | United States | |
97 | Zrii | 3010 | United States | |
98 | Essens | 3008 | Czech Republic | |
99 | Zija International | 3003 | United States | |
100 | Mega Holdings | 2997 | Hong Kong SAR China |
「BusinessForHome」Direct Selling Momentum Ranks より
◆◇ モメンタムランキングTop100に挙がった会社って? ◇◆
英
ACNジャパン
あ行
ARIIXJapan(アリックス・ジャパン)
アンビットエナジー
オルガノゴールド
か行
キヴァーナ
さ行
ジュネスグローバル
ゼンノアジャパン
た行
DubLi(デュブリ)
トータルライフチェンジズ ジャパン
ドテラ・ジャパン
Trevo Japan(トレボジャパン)
な行
日本タッパーウェア
ニュースキン
ネリウム
は行
ハーバライフ
フォーエバーグリーン
ま行
モリンダジャパン
や行
ヤング・リヴィング
ユニシティ・ジャパン
YOSA(旧バイオクイーン)
ら行
RAIN INTERNATIONAL(レイン・インターナショナル)
pq.Rica
Copyright © 2019 Rica Morinaga All Rights Reserved. Japan, Internet Network Business
powered by Quick Homepage Maker 6.0.4 based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM